banner tipujeme.sk
| Basketbal | Futbal | Hádzaná | Hokej | NHL | Tenis | Volejbal | XXXL TOP |

Nasledujúci zápas:01 Nov 2024 21:00Lille OSC v Olympique Lyon

Tipovacia súťaž vyžaduje registráciu. Na našej tipovačke je potrebné sa registrovať a následne prihlásiť do tipovacej súťaže.

Language
Prihlásenie
MENO
HESLO
Nový uživatel
Zabudol som heslo
Tipovania [ferantepp]
Dátum Týž. Domáci       Hostia Pts Sum Month Výsl.
01 Oct 2024 20:45:00 40 (II.GBR) Queens Park Rangers 1 - 1 Hull City AFC 1 1 1 1-3
02 Oct 2024 19:00:00 40 (Maroko) Raja Casablanca 2 - 0 FUS Rabat 3 4 4 1-0
03 Oct 2024 19:00:00 40 (SWE) IFK Norrköping 1 - 1 IK Sirius FK 0 4 4 0-2
03 Oct 2024 20:30:00 40 (Malta) Birkirkara FC 2 - 1 Sliema Wanderers FC 2 6 6 1-0
04 Oct 2024 20:00:00 40 (NED) Almere City FC 1 - 1 Willem II Tilburg 1 7 7 0-1
04 Oct 2024 20:30:00 40 FC Augsburg 1 - 1 Borussia Mönchengladbach 1 8 8 2-1
04 Oct 2024 21:00:00 40 CD Leganés 1 - 1 Valencia CF 2 10 10 0-0
05 Oct 2024 11:00:00 40 ž- Sparta Praha 1 - 2 ž- Slavia Praha 0 10 10 5-1
05 Oct 2024 15:30:00 40 Union Berlin 1 - 2 Dortmund 0 10 10 2-1
05 Oct 2024 18:00:00 40 Podbrezova 1 - 1 Trnava 0 10 10 0-4
06 Oct 2024 17:30:00 40 Eintracht Frankfurt 1 - 2 Bayern Mnichov 0 10 10 3-3
06 Oct 2024 18:00:00 40 Dunajská Streda 2 - 1 Žilina 0 10 10 0-3
06 Oct 2024 19:30:00 40 (GRE) Panathinaikos Athény 1 - 1 Olympiakos Pireus 2 12 12 0-0
07 Oct 2024 01:00:00 41 (MLS) Portland Timbers 2 - 1 FC Dallas 0 12 12 0-0
07 Oct 2024 20:00:00 41 (kv ME17-z-NH) Ceská republika 1 - 2 Nizozemsko 1 13 13 3-2
07 Oct 2024 23:00:00 41 (ARG) CA Banfield 1 - 1 Estudiantes de La Plata 1 14 14 1-2
08 Oct 2024 14:30:00 41 (kv ASEAN) Brunej 2 - 1 Východní Timor 1 15 15 0-1
08 Oct 2024 21:00:00 41 (LM-z) Chelsea LFC (ENG) 2 - 1 Real Madrid Fem. (ESP) 2 17 17 3-2
09 Oct 2024 12:00:00 41 (kv ME19-NH) Ceská republika 6 - 0 San Marino 3 20 20 2-0
09 Oct 2024 18:00:00 41 *(kv ME19-NH) Slovensko 3 - 1 Lucembursko 3 23 23 2-1
09 Oct 2024 18:45:00 41 (LM-z) FC Bayern Mnichov (GER) 2 - 1 Arsenal WFC (ENG) 2 25 25 5-2
10 Oct 2024 09:00:00 41 (kv MS) Šalamounovy ostrovy 0 - 2 Fidži 3 28 28 0-1
10 Oct 2024 13:00:00 41 (kv ME17-z) Anglie 3 - 1 Ceská republika 2 30 30 2-0
10 Oct 2024 18:00:00 41 (kv MS) Bahrajn 2 - 1 Indonésie 1 31 31 2-2
10 Oct 2024 22:00:00 41 (kv MS) Bolívie 1 - 2 Kolumbie 1 32 32 1-0
11 Oct 2024 16:00:00 41 (kv APN) Madagaskar 1 - 1 Gambie 5 37 37 1-1
11 Oct 2024 18:30:00 41 (kv ME21) Wales 1 - 2 Ceská republika 5 42 42 1-2
11 Oct 2024 20:45:00 41 (LN) Ceská republika 2 - 0 Albánie 5 47 47 2-0
11 Oct 2024 20:45:01 41 (LN) Slovensko 2 - 1 Švédsko 1 48 48 2-2
12 Oct 2024 15:00:00 41 (kv ME17-NH) Ceská republika 3 - 0 Andorra 3 51 51 8-0
12 Oct 2024 17:00:00 41 (kv ME19-NH) Ceská republika 2 - 1 Švýcarsko 1 52 52 0-1
12 Oct 2024 18:00:00 41 (kv ME19-NH) Slovensko 2 - 1 Severní Makedonie 2 54 54 3-0
12 Oct 2024 20:45:00 41 (LN) Srbsko 1 - 1 Švýcarsko 0 54 54 2-0
13 Oct 2024 13:00:00 41 (kv ME17-z-NH) Faerské ostrovy 0 - 4 Ceská republika 3 57 57 0-9
13 Oct 2024 18:00:00 41 (LN) Lichtenštejnsko 1 - 1 Gibraltar 2 59 59 0-0
13 Oct 2024 21:00:00 41 (LN) Montserrat 1 - 0 Bonaire 0 59 59 0-1
13 Oct 2024 21:00:01 41 (II.ESP) Elche CF 1 - 1 Deportivo de La Coruña 2 61 61 0-0
14 Oct 2024 18:00:00 42 (kv APN) Zimbabwe 1 - 0 Namíbie 2 63 63 3-1
14 Oct 2024 18:00:01 42 (LN) Ázerbájdžán 1 - 2 Slovensko 3 66 66 1-3
14 Oct 2024 20:45:00 42 (LN-NH) Ukrajina 1 - 1 Ceská republika 5 71 71 1-1
15 Oct 2024 14:30:00 42 (kv ASEAN) Východní Timor 1 - 0 Brunej 1 72 72 0-0
15 Oct 2024 18:00:00 42 (kv ME21) Ceská republika 2 - 0 Litva 3 75 75 3-0
15 Oct 2024 18:00:01 42 (kv APN) Rwanda 1 - 2 Benin 0 75 75 2-1
15 Oct 2024 18:00:02 42 (kv MS) Palestína 2 - 1 Kuwajt 1 76 76 2-2
16 Oct 2024 18:45:00 42 (LM-z) Juventus Torino (ITA) 1 - 2 FC Bayern Mnichov (GER) 3 79 79 0-2
16 Oct 2024 22:00:00 42 (MS17-z) Nový Zéland 0 - 2 Nigérie 2 81 81 1-4
16 Oct 2024 22:00:01 42 (MS17-z) Španelsko 2 - 1 USA 3 84 84 3-1
17 Oct 2024 01:00:00 42 (MS17-z)Dominikánská republika 0 - 2 Ekvádor 5 89 89 0-2
17 Oct 2024 01:00:01 42 (MS17-z) Jižní Korea 1 - 2 Kolumbie 1 90 90 1-1
17 Oct 2024 22:00:00 42 (MS17-z) Severní Korea 2 - 1 Mexiko 3 93 93 4-1
17 Oct 2024 22:00:01 42 (MS17-z) Japonsko 2 - 1 Polsko 0 93 93 0-0
18 Oct 2024 01:00:00 42 (MS17-z) Brazílie 3 - 0 Zambie 3 96 96 1-0
18 Oct 2024 01:00:01 42 (MS17-z) Kena 0 - 2 Anglie 5 101 101 0-2
18 Oct 2024 20:45:00 42 AS Monaco 2 - 1 Lille OSC 0 101 101 0-0
19 Oct 2024 16:00:00 42 FC Baník Ostrava 1 - 1 FC Viktoria Plzen 1 102 102 1-3
19 Oct 2024 16:15:00 42 CA Osasuna Pamplona 1 - 1 Real Betis Sevilla 1 103 103 1-2
19 Oct 2024 18:00:00 42 FC Spartak Trnava 1 - 2 ŠK Slovan Bratislava 2 105 105 0-1
19 Oct 2024 22:00:00 42 (MS17-z) Nigérie 3 - 1 Ekvádor 2 107 107 4-0
19 Oct 2024 22:00:01 42 (MS17-z) Španelsko 4 - 1 Jižní Korea 2 109 109 5-0
20 Oct 2024 01:00:00 42 (MS17-z) Kolumbie 1 - 2 USA 3 112 112 0-2
20 Oct 2024 17:00:00 42 AJ Auxerre 1 - 1 Stade Reims 1 113 113 2-1
20 Oct 2024 17:30:00 42 FC Liverpool 2 - 0 FC Chelsea 3 116 116 2-1
20 Oct 2024 18:00:00 42 Cagliari Calcio 1 - 1 Torino FC 0 116 116 3-2
20 Oct 2024 22:00:00 42 (MS17-z) Japonsko 0 - 2 Brazílie 0 116 116 2-1
21 Oct 2024 18:00:00 43 (Kypr) Nea Salamis Famagusta 1 - 1 AEL Limassol 0 116 116 0-2
21 Oct 2024 19:00:00 43 (DEN) Aarhus GF 1 - 1 Brøndby Kodan 1 117 117 1-0
22 Oct 2024 14:30:00 43 (Slov.poh) 1. FC Tatran Prešov 1 - 1 MFK Skalica 0 117 117 3-2
22 Oct 2024 22:00:00 43 (MS17-z) Kolumbie 0 - 3 Španelsko 2 119 119 1-2
22 Oct 2024 22:00:01 43 (MS17-z) USA 2 - 0 Jižní Korea 3 122 122 5-0
23 Oct 2024 15:00:00 43 (COSAFA-ž) Malawi 1 - 1 Botswana 5 127 127 1-1
23 Oct 2024 22:00:00 43 (MS17-z) Polsko 1 - 1 Brazílie 2 129 129 0-0
24 Oct 2024 01:00:00 43 (MS17-z) Anglie 1 - 2 Severní Korea 2 131 131 0-4
24 Oct 2024 15:00:00 43 (COSAFA-ž) Mosambik 1 - 1 Zimbabwe 1 132 132 1-0
24 Oct 2024 19:00:00 43 (Egy.suppoh-NH) Zamalek SC 1 - 2 Al Ahly Káhira 0 132 132 0-0
25 Oct 2024 17:30:00 43 (kv ME-ž) Slovensko 1 - 2 Wales 0 132 132 2-1
25 Oct 2024 20:30:00 43 (kv ME-ž-NH) Belorusko 0 - 2 Ceská republika 2 134 134 1-8
26 Oct 2024 15:30:00 43 FC St. Pauli 1 - 2 VfL Wolfsburg 0 134 134 0-0
26 Oct 2024 16:00:00 43 Ross County FC 1 - 1 Kilmarnock FC 1 135 135 2-1
26 Oct 2024 18:30:00 43 Everton FC 1 - 1 Fulham FC 5 140 140 1-1
26 Oct 2024 21:00:00 43 Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona 0 140 140 0-4
26 Oct 2024 21:30:00 43 (MS17-z-CF) Nigérie 1 - 1 USA 0 140 140 0-2
27 Oct 2024 01:00:00 43 (MS17-z-CF) Severní Korea 2 - 0 Polsko 3 143 143 1-0
27 Oct 2024 15:30:00 43 MFK Zemplín Michalovce 2 - 1 MFK Skalica 5 148 148 2-1
27 Oct 2024 17:00:00 43 OGC Nice 1 - 2 AS Monaco 0 148 148 2-1
27 Oct 2024 20:30:00 43 (MS17-z-CF) Španelsko 2 - 0 Ekvádor 3 151 151 5-0
27 Oct 2024 20:45:00 43 ACF Fiorentina 1 - 1 AS Rím 1 152 152 5-1
28 Oct 2024 00:00:00 44 (MS17-z-CF) Japonsko 2 - 1 Anglie 1 153 153 2-2
28 Oct 2024 14:00:00 44 (COSAFA-ž) Eswatini 0 - 2 Namibie 5 158 158 0-2
28 Oct 2024 21:00:00 44 RCD Mallorca 1 - 1 Athletic Bilbao 2 160 160 0-0
28 Oct 2024 23:45:00 44 (MLS) FC Cincinnati 2 - 1 New York City FC 2 162 162 1-0
29 Oct 2024 13:30:00 44 (kv ME17) Kypr 1 - 3 Slovensko 3 165 165 2-3
29 Oct 2024 15:00:00 44 (kv ME-ž) Ceská republika 7 - 0 Belorusko 1 166 166 0-0
29 Oct 2024 20:15:00 44 (kv ME-ž) Wales 2 - 1 Slovensko 2 168 168 1-0
30 Oct 2024 16:00:00 44 MFK Skalica 1 - 2 ŠK Slovan Bratislava 2 170 170 2-3
30 Oct 2024 18:30:00 44 Venezia FC 1 - 2 Udinese Calcio 1 171 171 3-2
30 Oct 2024 20:45:00 44 Dundee United FC 1 - 1 Motherwell FC 1 172 172 1-2
31 Oct 2024 00:00:00 44 (MS17-z-SF) USA 1 - 2 Severní Korea 2 174 174 0-1
31 Oct 2024 16:00:00 44 (SVK-ž) ŠK Slovan Bratislava 5 - 1 FC Tatran Prešov 0 174 174 1-3
31 Oct 2024 20:30:00 44 (SUI) Grasshopper Club Curych 1 - 2 FC Lugano 1 175 175 1-1
01 Nov 2024 00:00:00 44 (MS17-z-SF) Španelsko 2 - 1 Anglie 0 175 0 -
01 Nov 2024 10:00:00 44 (kv ME17-NH) Slovensko 5 - 0 Gibraltar 0 175 0 -
01 Nov 2024 18:30:00 44 (II.GER) SSV Ulm 1846 1 - 2 FC Schalke 04 0 175 0 -
Monthly Points
MonthPozícia:Body:
Jul 201030
Oct 201060
May 201040
Nov 201040
Sep 201020
Apr 201110
Feb 201130
Nov 200950
Jul 201310
Jun 201320
Aug 201090
Jun 201530
Dec 201020
Oct 201120
Aug 201420
Jan 201540
Apr 201360
Jul 201520
Aug 201170
Jan 201250
Jul 201450
Oct 201220
Nov 201110
Jul 201240
Mar 201520
Jun 201170
Jan 201360
Aug 201320
Mar 201330
Jun 201260
Dec 201130
Jun 201710
Apr 201260
Sep 201130
Oct 201430
Nov 201460
Sep 201390
Aug 201630
Mar 201250
Jul 201180
Dec 201220
Jun 202230
May 201310
Oct 201840
Sep 201420
Jan 201920
Jan 201460
Jul 201720
Mar 201430
Dec 201360
Aug 201240
Jan 201840
May 201740
Oct 201660
Mar 201620
Oct 202110
Jul 201650
Feb 201330
Nov 201260
Oct 201540
Jul 201940
Jul 202280
May 201520
Jun 202030
Feb 201240
Apr 201840
Oct 201740
Jan 201660
Mar 202240
Aug 201920
Nov 201820
Jan 202020
Jul 202410
Aug 202040
Sep 202040
Sep 201730
Jul 202060
Apr 201420
Aug 201710
Aug 201540
Sep 201620
Sep 201830
Aug 202460
Nov 201730
Jul 201810
Nov 201940
Aug 202280
Nov 202350
Dec 201530
Sep 202220
Nov 202020
Oct 202420
Jan 202370
Aug 202130
Mar 201860
May 202130
Jun 202120
Oct 202020
Nov 201690
Oct 202310
Jun 201620
May 201830
Jun 201430
Aug 201860
Nov 202130
Mar 201750
Apr 201630
Jul 202140
Jan 202130
Sep 202130
Jun 201950
Jun 202470
Apr 201720
Nov 201530
Jun 201850
May 202040
May 201120
Nov 201390
May 201660
Dec 202160
Mar 201110
Mar 202440
Feb 202160
Sep 202440
Sep 201950
Feb 201560
Apr 202230
Dec 201830
Apr 202130
Apr 201550
Oct 2022100
Feb 201710
Apr 201920
Jan 2017100
Dec 201910
Feb 201950
Oct 201960
May 201950
Sep 201570
Feb 2020100
Feb 201480
Apr 2024100
Dec 201720
Mar 2021100
Dec 202060
May 202250
Feb 201880
Feb 201680
Dec 201460
Feb 202230
Nov 2022100
Jun 201080
Aug 202340
Mar 201910
Jan 202260
Štatistika tipov
«« Pred- -Ďalší »»
Lille OSC v Olympique Lyon
2-1 Percentage 31.2% [5]
1-1 Percentage 18.7% [3]
2-0 Percentage 12.5% [2]
2-2 Percentage 12.5% [2]
1-0 Percentage 6.2% [1]
1-2 Percentage 6.2% [1]
3-2 Percentage 6.2% [1]
3-1 Percentage 6.2% [1]
Shoutbox
mimi []:
1 Nov 24 16:47:27
DEW gratulujem

BATMAN VCF []:
1 Nov 24 09:05:35
Gratulujem vitazovi

jja []:
1 Nov 24 07:15:14
...DEW, blahopreji
k vítezstvi...

unserefamilie []:
24 Oct 24 03:50:57
Dalsí 5

unserefamilie []:
23 Oct 24 18:11:06
15 ukazuje
cosafa.com#2024-wome
ns-snr# A hraje se
to v JAR,kde mají
stejný cas jak u nás

laktovirus []:
23 Oct 24 15:53:55
Cosafa Cup-zeny
stale ukazuje 17 00
hod. a stav 0:0Dik.

jja []:
23 Oct 24 15:46:22
...já, už je to
1:1...

laktovirus []:
23 Oct 24 15:41:11
Malawi predsa hraje
az od 17 oo hod.Kto
to zase meni.

jja []:
23 Oct 24 15:29:24
...již lze tipovat
další kolo Konfer.
ligy...

jja []:
22 Oct 24 14:10:26
(COSAFA-ž) = COSAFA
Cup ženy v
Jihoafrické
republice

jja []:
22 Oct 24 13:15:30
...již lze tipovat
Evropskou ligu
UEFA...

unserefamilie []:
21 Oct 24 23:38:31
COSAFA zen bude od
22.
http:##cosafa.com#20
24-womens-snr#

jja []:
21 Oct 24 11:40:26
...již lze tipovat
další kolo Ligy
mistru...

jja []:
14 Oct 24 10:44:39
(MS17-z) = hraje se
v Dominikánské
republice

unserefamilie []:
12 Oct 24 16:38:37
MS zen do 17 let
bude od 16.10.

lojzah []:
11 Oct 24 23:55:02
... a daval jsem
2:0 na nas - 5 bodu
v perdeli...

lojzah []:
11 Oct 24 23:48:44
kudla, zasae jsem
natipoval a
neodeslal...

jja []:
10 Oct 24 14:21:04
(kv APN) =
Kvalifikácia na
Africký pohár
národov

jja []:
10 Oct 24 14:12:42
(LN) = Liga národu

jja []:
8 Oct 24 10:55:41
*(kv ME19-NH) =
hraje se v
Lucembursku

unserefamilie []:
6 Oct 24 17:21:06
Brunej-Východní
Timor

unserefamilie []:
6 Oct 24 17:20:43
8.10. bude
kvalifikace
jihovýchodoasijského
mistrovství
www.aseanfootball.or
g#v3#aff-mitsubishi-
electric-cup-2024#

jja []:
6 Oct 24 15:12:38
...o5 se hlásím do
služby, porucha na
trase, to víte -
prekopnutý kabel,
povodne, tornádo...

mimi []:
5 Oct 24 19:57:47
tak nech zacne
jirka konecne cvakat
za net safra. vsetko
ti hodi nakr. No...
Kamarad

vlado321 []:
4 Oct 24 21:01:46
vikend slouzim ja -
Jirka nema internet.

vlado321 []:
4 Oct 24 21:01:46
vikend slouzim ja -
Jirka nema internet.

vlado321 []:
3 Oct 24 15:52:14
nic jsem nepil,
videl jsem to tam

jja []:
3 Oct 24 13:54:26
...že by až tak, v
Konferencní?...

vlado321 []:
3 Oct 24 12:46:18
omylem jsem tu
Lisen smazal, mel
jsemji v Konferencni
lize - omlouvam se !

jja []:
3 Oct 24 09:09:39
...zmizel odsud
jeden zápas, kampak
se podel? ...

mimi []:
1 Oct 24 17:37:41
Gratulujem panove

jja []:
1 Oct 24 17:13:55
... !!! dnes Liga
mistru !!! ...

ganco1 []:
1 Oct 24 10:17:49
Gratulujem
prvym trom !

jja []:
30 Sep 24 18:31:53
...již lze tipovat
Evropskou ligu
UEFA...

jja []:
29 Sep 24 12:56:35
...již lze tipovat
další kolo Ligy
mistru...

lojzah []:
28 Sep 24 22:48:03
To neni smola!
Everton vyhral 2:1,
takže tomas za 3
body. Jinak bys to
mel jen za jeden.

ferantepp []:
28 Sep 24 16:23:05
Na zapas Fverton-
som daval 1:1 a
zistujem ze mi tam
skocilo na
41:1.Smola!

unserefamilie []:
25 Sep 24 19:13:35
Aha,nový zápas tam
naskoчil

vlado321 []:
25 Sep 24 10:54:29
admin opravil a
Konferencni uz jede

vlado321 []:
24 Sep 24 12:21:43
i Konferencni bude
....

Poradie v mesiaci
DEW 177
ferantepp 175
BATMAN VCF 172
jja 172
laktovirus 168
mimi 167
silvia 160
33marinko33 153
IVOOS 149
TOM66 142
Copyright © 2007 - 2019 www.tipujeme.sk - tipujeme pre zábavu. All Rights Reserved. 2.65
This page took 3 second(s) to create